兰溪在线|lanxi.online|兰溪新闻|兰溪在线|兰溪论坛|兰溪信息|兰溪网|兰西网

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

社区广播台

查看: 333|回复: 0

第十一届全国攀岩锦标赛——女子难度成绩

[复制链接]

508

主题

508

帖子

1526

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1526
发表于 2019-4-13 21:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信站: 北大未名站 (2003年08月28日17:25:50 星期四) , 站内信件
姓名 代表队 预赛 复赛 决赛
名次刘桂英 应用技术学院 TOP 41- 41- 1
李春华 江西应用技术学院 TOP 41- 34+ 2
廖晓莹 香港攀山总会 TOP 40+ 28+ 3
黄丽萍 中国地质大学() TOP 42- 28 4
黎建丽 中国地质大学 TOP 39+ 28 5
张清 利峰队 TOP 38+ 28 6
王茗柯 香港攀山总会 30+ 32 18- 7
何翠芳 江西队 29- 32 17+ 8 ……………………………………………………………………………………………………… ………
魏圣举 北京龙潭湖队 37- 25 9
李建华 大学 29+ 25- 10
朱秀娟 比天队 28+ 25- 11
杨祯祯 吉林大学 28 25- 12
张艳丽 凌鹰队 27+ 25- 13
王莎 吉林奇峰队 25 25- 14
李雪雯 香港攀山总会 23- 25- 15
吴丽贤 香港攀山总会 27+ 25- 16
龚笔宏 北京大学队 25 24 18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表